
| koodu ọja | Ìbú | Gigun | Titẹ Ibiti (Mpa) | Iru |
| Ultra iwọn Low Ipa 5LW | 310mm | 2m | 0.006-0.05 | Iwe meji |
| Awọn iwọn Low Ipa 4LW | 310mm | 3m | 0.05-0.2 | Iwe meji |
| Ultra-Super Low Ipa 3LW | 270mm | 5m | 0.2-0.6 | Iwe meji |
| Super Low Ipa 2LW | 270mm | 6m | 0.5-2.5 | Iwe meji |
| Agbara kekere 1LW | 270mm | 10m | 2.5-10 | Iwe meji |
| Ipa Alabọde (MW) | 270mm | 10m | 10-50 | Iwe meji |
Fiimu wiwọn titẹ jẹ lilo pupọ ni agbegbe ti Circuit Electronics, LCD,Semiconductors, Automotive, Litiumu-ion batiri ati fifi sori ẹrọ ti darí ẹrọ, ati be be lo.
Ti n ṣe afihan pinpin titẹ nipasẹ iṣọkan awọ; iwuwo awọ tọkasi awọn iye titẹ taara.
|
Nkan |
Filimu na |
K fiimu |
| Package | Black poli apo | Blue poli apo |
| Yiyi itọsọna | Aso lori akojọpọ ẹgbẹ | Aso lori ita |
| Awọ fiimu | Ipara funfun (Pink ina) | Funfun |
|
Sisanra | 1/2/3LW:95±10µm 4/5LW:90±15µm MW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm 4/5LW:85±15µm MW:90±15µm |
| Itọkasi | ±10% tabi kere si (diwọn nipasẹ densitometer ni 23℃65% RH) | |
| Ṣeduro iwọn otutu | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃4/5LW: 15-30℃ | |
| Ṣe iṣeduro ọriniinitutu | 1/2/3LW,MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH | |
1. Ilana
2. Bawo ni Lati Lo
①ge fiimu L (ni apo poly dudu ati ti a bo ni ẹgbẹ inu) sinu apẹrẹ ti a beere.
②ge fiimu K (ni apo poly blue ati ti a bo ni ita) sinu apẹrẹ ti a beere.
③fi awọn ge L fiimu ati K fiimu papo rọra pẹlu ti a bo oju si oju.
④fi fiimu ti a ge sinu agbegbe lati ṣe iwọn ati ki o lo titẹ.
⑤mu fiimu naa jade lẹhin titẹ titẹ, fi fiimu K ti o ni awọ si ori iwe funfun pẹlu oju didan lori oke (ipilẹ PET), ṣe akiyesi iṣọkan awọ lori fiimu K ni aaye ti o ni imọlẹ nipasẹ awọn oju taara lati ṣe idanimọ pinpin titẹ. Ti o ba nilo iye titẹ kan pato, gba ni ibamu si awọn"boṣewa titẹ / iwuwo ti tẹ”.
(1)Yago fun imọlẹ orun taara, ina kuro ni pac atilẹbaDidi.
(2)Fipamọ fiimu ni isalẹ 15℃.
(3)Fi fiimu ti a ko lo sinu awọn apo poly dudu ati buluu ati tọju lẹhinna sinu apoti kan.